Волгодонск, Степная ул, д. 157
Вид обслуживания: Управление
Дата начала обслуживания: 01.06.2023
Общая площадь дома: 5 022.30 м2
Количество этажей: 5
| Год постройки | 1979 |
| Год ввода в эксплуатацию | 1979 |
| Тип дома | блочно-монолитный |
| Серия, тип проекта | 1-468Б-3 |
| Тип фундамента | ленточный |
| Количество подъездов | 6 |
| Материал стен | панельные |
| Материал перекрытий | железобетонные |
| Общая площадь дома | 5 022.30 м2 |
| Площадь жилых помещений | 3 971.60 м2 |
| Площадь нежилых помещений | 0 м2 |
| Площадь общего имущества | 1 050.70 м2 |
| Максимальное кол-во этажей | 5 |
| Минимальное кол-во этажей | 5 |
| Количество жителей | 5 |
Договоры
Договор управления МКД №157 по ул. СтепнаяПротоколы
2024 год
Протокол 1-С-157-242023 год
Протокол №2-С-157-23 от 29.09.2023г. ул.Степная 157Протокол №1-С-157-23 от 25.04.2023г. ул.Степная 157