Волгодонск, Маршала Кошевого ул, д. 25 стр. 1
Вид обслуживания: Управление
Дата начала обслуживания: 01.01.2018
Общая площадь дома: 1 329.60 м2
Количество этажей: 3
Количество жилых помещений: 35
| Вид жилого дома | многоквартирный дом |
| Состояние дома | Исправный |
| Год постройки | 2014 |
| Год ввода в эксплуатацию | 2014 |
| Тип дома | монолитный |
| Серия, тип проекта | инд. |
| Тип фундамента | ленточный |
| Количество подъездов | 2 |
| Материал стен | монолитные |
| Материал перекрытий | железобетонные |
| Материал кровли | металлочерепица |
| Год последнего кап. ремонта | 2017 |
| Общая площадь дома | 1 329.60 м2 |
| Площадь жилых помещений | 1 143.60 м2 |
| Площадь нежилых помещений | 0 м2 |
| Площадь общего имущества | 186 м2 |
| Максимальное кол-во этажей | 3 |
| Минимальное кол-во этажей | 3 |
| Количество жилых помещений | 35 |
| Количество нежилых помещений | 0 |
| Количество лицевых счетов | 27 |
| Количество жителей | 27 |
| Кадастровый номер участка | 61:48:0040208:80 |
| Площадь земельного участка | 6 285 м2 |
| Площадь придомовой территории | 0 м2 |
Договоры
Договор управления МКД М.Кошевого 25 стр.1Протоколы
2025 год
Протокол № 20250900118570 от 09.10.2025 МК 25 строение 12023 год
Протокол №2-МК-25.1-23 от 25.09.2023г.2021 год
Протокол №1-МК-25.1-21 от 26.03.2021Протокол №2-МК-25.1-21 от 04.08.2021 года
2018 год
Протокол №1-М.К.-25стр.1-2018 от 03.05.2018Протокол № 2-М.К-25стр.1-37-18 от 17.06.2018
Протокол № 3-М.К-25 стр 1-18 от 28.08.2018
Протокол № 4-МК-25.1-18 от 10.12.2018
2017 год
Решения собственников МКД по протоколу №1-МК-25.1-17Протокол №1-МК-25.1-17